Size Guide - Isabella Mazzei Lingerie x MVP
| Size | I | II | III | IV |
| Underbust | 68–78 cm | 76–86 cm | 84–94 cm | 92–102 cm |
| Bust | 80–90 cm | 88–98 cm | 96–108 cm | 96–108 cm |
| Waist | 58–70 cm | 68–78 cm | 76–88 cm | 86–98 cm |
| Hips | 82–94 cm | 92–102 cm | 100–112 cm | 110–122 cm |
| Correspondences | XS–S Cups A–B |
S–M Cups B–C |
M–L Cups C–D |
L–XL Cups D–E |